Rund 6 Wochen nach der großen Packaktion Ende März konnte nun endlich ein LKW für den Transport der Hilfsgüter in die Ukraine organisiert werden.
Der akute Fahrermangel machte eine frühere Lieferung leider nicht möglich. Umso schöner, dass es nun geklappt hat.
Die Hilfsgüter gingen dieses Mal über die evangelische Kirche im nordwestukrainischen Riwne in den Süden des Landes, namentlich in die besonders unter den russischen Terrorattacken leidende Region Cherson.
Der Wert der gespendeten Hilfsgüter (inklusive der von unserem Verein übernommenen Transportkosten) beträgt dieses Mal 53.783€ und setzt sich wie folgt zusammen:
Was | Menge | Packmittel | Spendenwert |
Untersuchungsliegen | 3,00 | Stück | 600,00 € |
Mobile Badewanne | 3,00 | Stück | 7.500,00 € |
Krücken | 19,00 | Paar | 520,00 € |
Rollstühle | 7,00 | Stück | 1.500,00 € |
Rollatoren | 20,00 | Stück | 1.000,00 € |
Gehhilfe | 1,00 | Stück | 20,00 € |
Defibrilator | 1,00 | Stück | 100,00 € |
EKG-Gerät | 1,00 | Stück | 500,00 € |
Kerzen | 11,00 | Paletten | 10.262,50 € |
Hebelifte für Badewannen | 3,00 | Stück | 1.500,00 € |
Arbeitskleidung | 5,00 | Paletten | 5.545,00 € |
Schutzausrüstung medizinisch | 18,00 | Karton | 900,00 € |
Pflegbetten | 6,00 | Stück | 2.550,00 € |
Lebensmittel | 3,00 | Paletten | 3.072,50 € |
Medizinisches Material | 4,00 | Paletten | 7.020,00 € |
Textilien | 4,00 | Paletten | 3.600,00 € |
Reifen | 4,00 | Stück | 20,00 € |
Feuerlöscher | 26,00 | Stück | 1.300,00 € |
Hebedecken für Feuerwehr | 2,00 | Stück | 400,00 € |
Desinfektionsmittel | 9,00 | Gebinde | 268,00 € |
Hygieneartikel | 10,00 | Karton | 1.000,00 € |
Werkzeug gemischt | 1,00 | Palette | 745,00 € |
Stromgenerator | 1,00 | Stück | 100,00 € |
Krankenhausnachtkästchen | 5,00 | Stück | 250,00 € |
Medikamente | 1,00 | Karton | 510,00 € |
Transportkosten | 3.000,00 € |
Vielen herzlichen Dank an alle, die beim Verladen, bei der Organisation und beim Transport in die Ukraine geholfen haben!
Zusammen für die Ukraine – Разом за Україну!